Wir haben in 63 Ländern auf 43 Sprachen Interviews für unsere Kunden durchgeführt.
Sprachen
Europa | |||||
Belgien | Kroatien | Rumänien | |||
Bulgarien | Lettland | Russische Föderation | |||
Dänemark | Litauen | Schweden | |||
Deutschland | Luxemburg | Schweiz | |||
Estland | Malta | Serbien | |||
Finnland | Mazedonien | Slowakei | |||
Frankreich | Niederlande | Slowenien | |||
Bosnien und | Norwegen | Spanien | |||
Griechenland | Österreich | Tschechien | |||
Großbritannien | Polen | Türkei | |||
Italien | Portugal | Ungarn | |||
Irland | Zypern |
Nord- und Südamerika | Afrika – Asien – Australien | ||||
Argentinien | Australien | Libanon | |||
Brasilien | Bahrain | Marokko | |||
Chile | China | Malaysia | |||
Kanada | Indien | Neuseeland | |||
Kolumbien | Israel | Oman | |||
Mexiko | Indonesien | Republik Südafrika | |||
Venezuela | Japan | Saudi Arabien | |||
Vereinigte Staaten | Jordanien | Singapur | |||
Korea | Thailand | ||||
Katar | Vereinigte Arabische Emirate |
